Новый год 2023 - санаторий «Ижминводы» Татарстан
Цены на путевки в санатории «Ижминводы» с 30.12.2022 по 08.01.2023 года | |||||||||||
Категория номера | цена за сутки на взрослого | ребенок 4 - 7 лет | ребенок 7 - 11 лет | ребенок 11 - 14 лет | ребенок 14 - 17 лет | ||||||
2-м разм | 1-но/м размещ. | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | |
цены без лечения | |||||||||||
2 м номер (8 этаж) | 2700 | 3640 | 1920 | 2150 | 1480 | 2420 | 1620 | 2470 | 1660 | 2500 | 1680 |
2 м номер (со 2 по 7 этажи) | 2950 | 3710 | 1920 | 2350 | 1480 | 2650 | 1620 | 2700 | 1660 | 2730 | 1680 |
1 м номер | - | 3710 | 1920 | - | 1480 | - | 1620 | - | 1660 | - | 1680 |
1 м номер (улучшенный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 м номер повышенной комфортности | - | 4120 | 1920 | - | 1480 | - | 1620 | - | 1660 | - | 1680 |
2 комнатный номер (для лиц с огр. возм.) № 105, 107 | - | 2950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 местный 2 комн. номер | 3650 | 5120 | 1920 | 2900 | 1480 | 3260 | 1620 | 3310 | 1660 | 3290 | 1680 |
2 местный 2 комн.(улучшенный) | 3860 | 5420 | 1920 | 3070 | 1480 | 3440 | 1620 | 3500 | 1660 | 3530 | 1680 |
** номер (люкс) № 501, 601, 701 | 5050 | 7060 | 3770 | 4040 | 1690 | 4470 | 1870 | 4520 | 1840 | 4690 | 1930 |
** номер (люкс) № 301 | 5540 | 7750 | 3040 | 4400 | 1870 | 4890 | 2100 | 4950 | 2080 | 5100 | 2170 |
** номер (люкс) № 335 | 5950 | 8340 | 3280 | 4770 | 2100 | 5320 | 2290 | 5370 | 2270 | 5590 | 2340 |
** номер (люкс) № 401 | 8460 | 11850 | 4650 | 6820 | 3210 | 7500 | 3490 | 7590 | 3550 | 7980 | 3530 |
** номер (люкс) № 801 | 4500 | 6330 | 2510 | 3610 | 1500 | 4020 | 1680 | 4080 | 1720 | 4220 | 1740 |
цены с лечением | |||||||||||
Категория номера | цена за сутки на взрослого | ребенок 4 - 7 лет | ребенок 7 - 11 лет | ребенок 11 - 14 лет | ребенок 14 - 17 лет | ||||||
2-м разм. | 1-но/м размещ. | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | осн. место | доп. место | |
2 м номер (8 этаж) | 4000 | 5410 | 3230 | 3250 | 2580 | 3520 | 2730 | 3580 | 2760 | 3800 | 2990 |
2 м номер (со 2 по 7 этажи) | 4260 | 5000 | 3230 | 3460 | 2580 | 3750 | 2730 | 3800 | 2760 | 4030 | 2990 |
1 м номер | - | 5000 | 3230 | - | 2580 | - | 2730 | - | 2760 | - | 2990 |
1 м номер (улучшенный) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 м номер повышенной комфортности | - | 5430 | 3230 | - | 2580 | - | 2730 | - | 2760 | - | 2990 |
2 комнатный номер (для лиц с огр. возм.) № 105, 107 | - | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 местный 2 комн. номер | 4960 | 6900 | 3230 | 4000 | 2580 | 4360 | 2730 | 4420 | 2760 | 4600 | 2990 |
2 местный 2 комн.(улучшенный) | 5170 | 7260 | 3230 | 4180 | 2580 | 4550 | 2730 | 4600 | 2760 | 4840 | 2990 |
** номер (люкс) № 501, 601, 701 | 6360 | 8900 | 3510 | 5150 | 2790 | 5570 | 2970 | 5630 | 3030 | 6000 | 3150 |
** номер (люкс) № 301 | 6840 | 9560 | 3750 | 5510 | 2970 | 6000 | 3210 | 6050 | 3270 | 6420 | 3390 |
** номер (люкс) № 335 | 7260 | 10170 | 4000 | 5880 | 3210 | 6420 | 3390 | 6480 | 3460 | 6900 | 3580 |
** номер (люкс) № 401 | 9740 | 13630 | 5360 | 7890 | 4280 | 8570 | 4560 | 8670 | 4600 | 9250 | 4830 |
** номер (люкс) № 801 | 5810 | 8130 | 3270 | 4710 | 2610 | 5120 | 2790 | 5180 | 2850 | 5520 | 3030 |
Стоимость санаторно-курортной карты в санатории: 550 рублей
Объем услуг, входящих в стоимость путевки «Санаторная»:
- Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера)
- Питание трехразовое диетическое
- Лечение
- Терренкур
- Занятие в тренажерном зале
- Культурно-развлекательная программа
** Включена стоимость питания в малом зале (для санаторной путевки), в ресторане (для оздоровительной путевки)
Примечания:
- Дети на лечение принимаются с 4-х лет. До 4-х лет дети принимаются без лечения, бесплатно, без предоставления отдельного места.
- Стоимость питания детям до 4-х лет - 825 рублей в сутки.
- При размещении в номера повышенной комфортабельности с двумя спальными комнатами свыше двух человек, на каждого из них оформляется путевка по цене равной 55% стоимости одного места в номерах (301, 335, 401, 501, 601, 701), включающие, кроме стоимости лечения, повышенную норму питания, дополнительные расходы, связанные с обеспечением постельными принадлежностями, потреблением воды, электричества и др.
- В стоимость путевок с проживанием в номерах повышенной комфортабельности категории "люкс" не включена стоимость услуг пользования сауной.
Парковка: для пенсионеров (бесплатно, при наличии пенсионного удостоверения); для всех остальных граждан 100 рублей/сутки.
Предлагаются курсовки (лечение + питание):
Для взрослых - 2420 рублей
Курсовка детская:
- от 4-х лет до 7-ми лет - 1960 рублей
- от 7-ми до 11-ти лет - 1970 рублей,
- от 11-ти лет до 14-ти лет - 2000 рублей,
- от 14-ти лет до 17-ти лет - 2210 рублей