Цены на медицинские услуги
ПРИЕМ ВРАЧЕЙ
Первичный прием терапевта | Прием | 300 |
Первичный прием кардиолога | Прием | 300 |
Первичный прием кардиолога с ЭКГ | Прием | 500 |
Консультация узких специалистов (гинеколог, диетолог, эндокринолог, невролог, кардиолог) | Прием | 300 |
Повторный прием (терапевт, гинеколог, невролог, кардиолог) | Прием | 200 |
Оформление санаторно-курортной карты | 1 карта | 700 |
ВОДО-ТЕПЛО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
Питьевая минеральная вода | Процедура | 20 |
Кислородный коктейль | Процедура | 40 |
Хвойные ванны | Процедура | 220 |
Йодо-бромная ванна | Процедура | 220 |
Скипидарные ванны "тонус мышц и суставов" | Процедура | 220 |
Скипидарные ванны белые | Процедура | 220 |
Селеновые ванны | Процедура | 220 |
Каштановые ванны | Процедура | 220 |
Валериановые ванны | Процедура | 220 |
Хвойно-салициловые ванны | Процедура | 220 |
Вихревая медицинская ванна для рук | Процедура | 180 |
Серные ванны | Процедура | 220 |
Пантовые ванны | Процедура | 450 |
СПА - ванна | Процедура | 220 |
Розмариновые ванны | Процедура | 250 |
Подводный душ-массаж | Процедура | 250 |
Циркулярный душ | Процедура | 220 |
Душ "Шарко" | Процедура | 220 |
Душ восходящий | Процедура | 220 |
Тюбаж с минеральной водой | Процедура | 100 |
Очистительная клизма с минеральной водой | Процедура | 150 |
Микроклизма | Процедура | 150 |
Орошение влагалища минеральной водой | Процедура | 150 |
Лекарственные тампоны (вагинальные) | Процедура | 170 |
Лекарственные ванночки (гинекология) | Процедура | 170 |
Гальваногрязь | Процедура | 250 |
Озокеритовые аппликации | Процедура | 250 |
Лечебный бассейн | Процедура | 170 |
Лечебная сауна: | Процедура | |
взрослые | Процедура | 150 |
дети (до 14 лет включительно) | Процедура | 70 |
Лечебная сауна с бассейном: | ||
2 человека | 1 час | 1200 |
более 2-х человек (с каждого) | 1 час | 600 |
ЛФК
ЛФК групповая (20 мин) | Процедура | 150 |
ЛФК индивидуальная (20 мин) | Процедура | 250 |
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой | Процедура | 120 |
Утренняя гигиеническая гимнастика | Процедура | 10 |
Скандинавская ходьба | Процедура | 120 |
МАССАЖ
Массаж ручной (1,5 единицы) | Процедура | 250 |
Массаж простаты | Процедура | 300 |
Аккупунктурный лечебный массаж стоп на аппарате "Марутака" | Процедура | 200 |
Лечебный массаж кистей на массажере "Flexi-Hand" | Процедура | 170 |
Аппаратный лечебный массаж головы | Процедура | 170 |
Аюрведический массаж (с кедровой бочкой)* | Процедура | 2000 |
Аювердический массаж* | Процедура | 1800 |
Стоунтерапия* | Процедура | 1700 |
Лечебная массажная кушетка "Ceragem" | Процедура | 250 |
Висцеральный массаж | 1 час | 950 |
Испанский антицеллюлитный массаж | Процедура | 1600 |
ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ
Аватрон* | Процедура | 600 |
Биопотрон | Процедура | 180 |
Биопрогревающая система для лечения коленного сустава | 1 колено | 180 |
Дарсонвализация местная | Процедура | 180 |
Диадинамические токи | Процедура | 180 |
Лазеротерапия (урология) | Процедура | 180 |
Лод-терапия на аппарте Аир-У плюс | Процедура | 200 |
Магнитотерапия низкочастотная (Алимп, Полимаг) | Процедура | 180 |
Магнитотурботрон | Процедура | 450 |
ДМВ 100-130 | Процедура | 180 |
Ударно-волновая терапия* | Процедура | 800 |
Ультразвуковая терапия | Процедура | 180 |
УФ-облучение | Процедура | 180 |
Электрофорез | Процедура | 180 |
Электросон | Процедура | 180 |
Цветоимпульсная терапия | Процедура | 180 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
Подкожные и внутримышечные инъекции | Процедура | 200 |
В/в капельные инъекции | Процедура | 350 |
Ректальные инсуффляции | Процедура | 200 |
Озонирование воды | 200 мл | 25 |
Озонирование масла | 25 мл | 150 |
ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Ароматерапия | Процедура | 150 |
Внутримышечные и подкожные инъекции | Процедура | 80 |
Внутривенные инъекции | Процедура | 100 |
Внутривенные капельные инъекции | Процедура | 130 |
Дезинтоксионная терапия | Процедура | 600 |
Ингаляции | Процедура | 150 |
Пари - синус ингаляции | Процедура | 150 |
Карбокситерапия* | 1 зона | 550 |
Кедровая бочка | Процедура | 300 |
Орошение десен | Процедура | 80 |
Орошение полости носа минеральной водой | Процедура | 8 |
Прессотерапия | Процедура | 400 |
Спелеотерапия | Процедура | 180 |
Углекислая ванна | Процедура | 380 |
Кислородная камера: | Процедура | |
взрослые | Процедура | 1100 |
дети (4-14 лет) | Процедура | 550 |
НЕТРАДИЦИОННЫЕ МЕТДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Гирудотерапия (пиявки) | 1 пиявка | 220 |
Иглорефлексотерапия | Процедура | 320 |
Кумысотерапия | 150 мл | 70 |
Фитотерапия | 150 мл | 30 |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Биоимпеданский анализ (диагностика состава тела) | Процедура | 250 |
Компьютерная экспресс-диагностика на аппарате "Life expert profi" и "Life balance" | Процедура | 400 |
Контроль артериального давления | Процедура | 30 |
Электрокардиографическое исследование | Процедура | 200 |
Суточное мониторирование АД | Процедура | 600 |
Суточное мониторирование ЭКГ | Процедура | 800 |
Кольпоскопия | Процедура | 300 |
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Клинический анализ: |
||
Общий анализ крови | Процедура | 150 |
Определение гемоглобина | Процедура | 100 |
Определение СОЭ | Процедура | 70 |
Анализ крови на сахар | Процедура | 100 |
Определение С-реактивного белка | Процедура | 120 |
Общий анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы | Процедура | 180 |
Подсчет тромбоцитов | Процедура | 100 |
Подсчет эритроцитов | Процедура | 120 |
Подсчет лейкоцитов | Процедура | 100 |
Свертываемость крови | Процедура | 150 |
Анализ крови на реакцию микропреципитации | Процедура | 150 |
Дуоденальное зондирование с промыванием минеральной водой | Процедура | 300 |
Биохимический анализ: |
||
Определение холестерина | Процедура | 150 |
Определение билирубина | Процедура | 200 |
Определение АЛТ | Процедура | 150 |
Определение АСТ | Процедура | 150 |
Определение триглицеридов | Процедура | 150 |
Определение мочевой кислоты | Процедура | 150 |
Определение мочевины | Процедура | 150 |
Определение общего белка | Процедура | 110 |
Тимоловая проба | Процедура | 10 |
Определение креатинина | Процедура | 150 |
Анализ крови на липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) | Процедура | 150 |
Гормоны щитовидной железы: |
||
ТТГ (тиреотропный гормон) | Процедура | 250 |
Т4 (тироксин) свободный | Процедура | 250 |
Т3 (трийодтиронин) | Процедура | 250 |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | Процедура | 250 |
Определение лямбий методом "ИФА" | Процедура | 250 |
Определение Helicobacter pylori-CagA | Процедура | 250 |
ДС-ИФА-ПСА общий | Процедура | 350 |
ДС-ИФА-СА 125 | Процедура | 350 |
Общий анализ мочи |
Процедура | 150 |
Анализ мочи по Несипоренко | Процедура | 150 |
Анализ мочи по Зимницкому | Процедура | 150 |
Анализ мочи (диастаза) | Процедура | 150 |
Анализ мочи на сахар | Процедура | 100 |
Анализ мочи на белок и глюкозу | Процедура | 200 |
Спермограмма | Процедура | 250 |
Гинекологические и урологические мазки | 1 мазок | 180 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа | Процедура | 600 |
Щитовидная железа | Процедура | 350 |
Почки и надпочечники | Процедура | 400 |
женские половые органы | Процедура | 400 |
Предстательная железа | Процедура | 350 |
Мочевой пузырь | Процедура | 350 |
Молочные железы | Процедура | 400 |