Стоимость путевок на 2025 год в санатории «Ижминводы» – бронируйте заранее
Цены на путевки с 10.10.2025 по 28.12.2025 года
Программа "Оздоровление" *
| Категория номера | основное место | 1-местн. размещ. в 2-мест. номере |
Доп. размещение |
ДЕТИ
(основное место)
|
||
| взрослый* | ребенок* от 4-17 лет |
от 4-6 лет | от 7-17 лет | |||
| Стандартные однокомнатные номера | ||||||
| 1 местный 1 комнатный (13 кв. м., размещ. до 3 чел.) | 6000 | 4795 | 4500 | |||
| 1 местный 2 комнатный номер (24.9 кв. м., размещ. до 3 чел.) | 6659 | 5318 | 4989 | |||
|
2 местный номер на 8 этаже (19.1 кв. м., размещ. до 3 чел.)
|
4409 | 6170 | 3523 | 3307 | 3523 | 3739 |
| 2-местные номера (13 кв. м., размещ. до 2 чел.) | 4818 | 6739 | 3852 | 3614 | 3852 | 4091 |
| НОМЕР ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ возможностями (1 чел.) | 4818 | |||||
| Двухкомнатные двухместные номера (2-х спальная кровать, диван) | ||||||
| 24.9 кв. м. размещ. до 3 чел. | 5920 | 8284 | 4727 | 4432 | 4727 | 5023 |
| 27 кв. м. размещ. до 3 чел. | 6250 | 8750 | 5000 | 4682 | 5000 | 5307 |
| 32,5 кв. м. размещ. до 3 чел. | 7284 | 10193 | 5818 | 5455 | 5818 | 6182 |
| ГЛЭМПИНГ (отдельностоящие деревянные домики со всеми удобствами) | ||||||
|
Глэмпинг ( 2-х местный) 15 кв. м.
|
4420 | 6182 | 3534 | 3750 | ||
|
Глэмпинг (5 местный) 21 кв. м.
|
5705 | 7977 | 4557 | 4841 | ||
| Номера высшей категории ЛЮКС трёхкомнатные (2-х спальная кровать - 2шт, диван, джакузи) | ||||||
| 45,9 кв. м. размещ. до 4 чел. | 8148 | 11398 | 6511 | 6102 | 6511 | 6920 |
| 53,2 кв. м. размещ. до 4 чел. | 8909 | 12466 | 7125 | 6682 | 7125 | 7568 |
| 60,8 кв. м. размещ. до 4 чел. | 12932 | 18102 | 10341 | 9693 | 10341 | 10989 |
| 48,3 кв. м. размещ. до 4 чел. | 12932 | 18102 | 10341 | 9693 | 10341 | 10989 |
* Объем услуг, входящих в стоимость путевки по программе "Оздоровление":
- Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера)
- Питание трехразовое диетическое
- Прием минеральной воды
- Терренкур, климатотерапия
- Занятие в тренажерном зале
- Культурно-развлекательная программа
Детям до 3-х лет включительно предоставляется бесплатное проживание - без места и лечения. Питание - 1265 рублей в день.
Заезд с 8.00 , выезд до 20.00
* Размещение гостя на дополнительном месте предполагает предоставление спального места на диване, кресло-кровати или раскладушке
Примечание: лечебно-оздоровительные процедуры назначаются лечащим врачом санатория индивидуально, в соответствии с показаниями и противопоказаниями, с учетом совместимости процедур и оплачивается согласно действующему прейскуранту
Программа "Санаторная" (проживание, лечение и трехразовое питание) ***
| Категория номера | основное место | 1-местн. размещ. в 2-мест. номере |
Доп. размещение |
ДЕТИ
(основное место)
|
||
| взрослый* | ребенок* от 4-17 лет |
от 4-6 лет | от 7-17 лет | |||
| Стандартные однокомнатные номера | ||||||
| 1 местный 1 комнатный (13 кв. м., размещ. до 3 чел.) | 8068 | 6045 | 5239 | |||
| 1 местный 2 комнатный номер (24.9 кв. м., размещ. до 3 чел.) | 8727 | 6545 | 5670 | |||
|
2 местный номер на 8 этаже (19.1 кв. м., размещ. до 3 чел.)
|
6500 | 9091 | 4875 | 4216 | 4545 | 5193 |
| 2-местные номера (13 кв. м., размещ. до 2 чел.) | 6886 | 9636 | 5159 | 4466 | 4818 | 5500 |
| НОМЕР ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ возможностями (1 чел.) | 6886 | |||||
| Двухкомнатные двухместные номера (2-х спальная кровать, диван) | ||||||
| 24.9 кв. м. размещ. до 3 чел. | 8011 | 11216 | 6000 | 5205 | 5602 | 6409 |
| 27 кв. м. размещ. до 3 чел. | 8341 | 11670 | 6250 | 5420 | 5829 | 6669 |
| 32,5 кв. м. размещ. до 3 чел. | 9364 | 13102 | 7023 | 6080 | 6545 | 7489 |
| ГЛЭМПИНГ (отдельностоящие деревянные домики со всеми удобствами) | ||||||
|
Глэмпинг ( 2-х местный) 15 кв. м.
|
6318 | 8839 | 4420 | 5045 | ||
|
Глэмпинг (5 местный) 21 кв. м.
|
7591 | 10625 | 5307 | 6068 | ||
| Номера высшей категории ЛЮКС трёхкомнатные (2-х спальная кровать - 2шт, диван, джакузи) | ||||||
| 45,9 кв. м. размещ. до 4 чел. | 10216 | 14295 | 7659 | 6636 | 7147 | 8170 |
| 53,2 кв. м. размещ. до 4 чел. | 10977 | 15364 | 8227 | 7125 | 7682 | 8773 |
| 60,8 кв. м. размещ. до 4 чел. | 11659 | 16318 | 8739 | 7568 | 8159 | 9318 |
| 48,3 кв. м. размещ. до 4 чел. | 14886 | 20841 | 11159 | 9670 | 10420 | 11909 |
*** Объем услуг, входящих в стоимость путевки по программе " Санаторная:
- Пребывание в санатории (проживание в выбранной категории номера)
- Питание трехразовое диетическое
- Лечение
- Терренкур, климатотерапия
- Занятие в тренажерном зале
- Культурно-развлекательная программа
** Включена стоимость питания в малом зале
Детям до 3-х лет включительно предоставляется бесплатное проживание - без места и лечения. Питание - 1265 рублей в день.
Заезд с 8.00 , выезд до 20.00
* Размещение гостя на дополнительном месте предполагает предоставление спального места на диване, кресло-кровати или раскладушке
Курсовки (лечение + питание):
- взрослые - 4545 руб.,
- ребенок от 4 до 6 лет - 3437 руб.,
- от 7 до 17 лет - 3869 руб.
Примечание:
1) Назначение медицинских услуг определяются врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний, исходя из диагноза, указанного в санаторно-курортной карте.
2) Санаторно-курортное лечение проводится по основному заболеванию.
3) Медицинские услуги по сопутствующим заболеваниям или иным услугам по желанию гостя оказываются за дополнительную плату
Документы для заселения
| Для взрослых |
Общее
Справки
|
| Для детей |
Общее
Справки
|